Esta página contiene enlaces a todas las Estrategias producidas. Incluye las propuestas Departamentales, las Estrategias Macroregionales y la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica del país.
EPARDBs: 
Cada mención tiene un título abreviado, enlaces al material en varios formatos y nombre del archivo en el formado original.
ESTRATEGIAS DEPARTAMENTALES
ESTRATEGIAS REGIONALES DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA (EPARDBs)
| N° | Regiones | Ordenanzas | Grado de avance ERDB | 
| 1 | Amazonas | R.E.RN’ 180-2007-G R A/PR 12-ABR-2007 | En actualización | 
| 2 | Arequipa | En elaboración | |
| 3 | Ayacucho | OR N° 015 – 2014 – GRA/CR | Aprobada / en implementación | 
| 4 | Ancash | En elaboración | |
| 5 | Apurímac | OR N° 014 – 2014 – GR.APURÍMAC/CR | Aprobada / en implementación | 
| 6 | Cajamarca | RER N° 612 – 2009-GR. CAJ/P | Aprobada / en implementación | 
| 7 | Callao | No cuenta con ERDB | |
| 8 | Cusco | En elaboración | |
| 9 | Huánuco | En elaboración | |
| 10 | Huancavelica | En elaboración | |
| 11 | Ica | En elaboración | |
| 12 | Junín | OR 189-2014 -GRJ/CR Y 190-2014-GRJ/CR | Aprobada / en implementación | 
| 13 | La Libertad | No cuenta con ERDB | |
| 14 | Lambayeque | R.E.R.N°253-2010-GR.LAMB/PR | Aprobada / en implementación | 
| 15 | Lima | No cuenta con ERDB | |
| 16 | Loreto | O.R.N°005-2006-CR/GRL | En actualización | 
| 17 | Madre de Dios | OR N° 013 – 2014 – RMDD – CR | Aprobada / en implementación | 
| 18 | Moquegua | O.R. N°002-2015 31.03.2015 | Aprobada / en implementación | 
| 19 | Pasco | En elaboración | |
| 20 | Piura | O.R.N° 279 – 2013/GRP-CR | Aprobada/ en implementación | 
| 21 | Puno | O.R. N° 12 – 2013/GRP-CR | Aprobada/ en implementación | 
| 22 | San Martín | O.R.N°026-2007-GRSM/CR | Por actualizar | 
| 23 | Tacna | En elaboración | |
| 24 | Tumbes | En elaboración | |
| 25 | Ucayali | O.R.N°017-2006-GRU/CR | Por actualizar | 
| Al 2015 | 13 GORES con EPARDBs | ||
| RESUMEN DE ESTRATEGIAS REGIONALES DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA | |
| Aprobada / en implementación | 9 | 
| En actualización | 2 | 
| En elaboración | 9 | 
| Por actualizar | 2 | 
| No cuenta con ERDB | 3 | 
| Total | 25 | 
 
									
